HTF-W消防排煙屋頂風(fēng)機(jī)
詳細(xì)介紹
HTF-W消防排煙屋頂風(fēng)機(jī)產(chǎn)品構(gòu)造及應(yīng)用特點(diǎn)。采用模*流葉輪、內(nèi)置高溫電機(jī)(配設(shè)專門的電機(jī)冷卻系統(tǒng))、防雨風(fēng)帽、泛水底座。具有耐高溫性能優(yōu)良、效率高、體積小、安裝簡便等優(yōu)點(diǎn)。選配雙速電機(jī),可達(dá)到一機(jī)兩用(即平時(shí)排風(fēng)和消防時(shí)高溫排煙),配設(shè)電控箱后可遠(yuǎn)程自動(dòng)控制。按GA211-1999消防風(fēng)機(jī)耐高溫試驗(yàn)方法,能在400℃高溫條件下連續(xù)運(yùn)行100分鐘以上,介質(zhì)溫度100℃條件下連續(xù)運(yùn)行20小時(shí)/次不損壞,已被全國各省、市門認(rèn)可用于屋頂式消防排煙通風(fēng)場(chǎng)合。WJGF*的產(chǎn)品結(jié)構(gòu):輸送氣體未與電機(jī)直接接觸且配設(shè)專門的電機(jī)冷卻系統(tǒng)??捎米髂蜏?、耐濕、耐腐型屋頂風(fēng)機(jī),應(yīng)用于電力、石油、化工、冶金等高溫、高濕工業(yè)場(chǎng)合的屋頂排煙、通風(fēng)。
HTF  | 轉(zhuǎn)速   | 風(fēng)量   | 風(fēng)壓   | 單速   | 雙速   | 重量   | 
HTF-W-I-3.5  | 2900 r/min  | 3500~6122 m3/h  | 552~205 Pa  | 1.1 kW  | 1.1/0.85 kW  | 65 kg  | 
1450 r/min  | 1750~3060 m3/h  | 135~51 Pa  | 0.37 kW  | 62 kg  | ||
HTF-W-I-4  | 2900 r/min  | 4600~6500 m3/h  | 520~410 Pa  | 1.5 kW  | 1.8/1.3 kW  | 76 kg  | 
1450 r/min  | 2300~3250 m3/h  | 130~102 Pa  | 0.55 kW  | 69 kg  | ||
HTF-W-I-4.5  | 2900 r/min  | 5000~7900 m3/h  | 670~510 Pa  | 2.2 kW  | 2.4/2 kW  | 88 kg  | 
1450 r/min  | 2500~3950 m3/h  | 167~127 Pa  | 0.75 kW  | 80 kg  | ||
HTF-W-I-5  | 2900 r/min  | 6817~9824 m3/h  | 752~510 Pa  | 3 kW  | 3/2.4 kW  | 110 kg  | 
1450 r/min  | 3410~4912 m3/h  | 188~127 Pa  | 1.1 kW  | 96 kg  | ||
HTF-W-I-5.5  | 2900 r/min  | 10900~15200 m3/h  | 621~398 Pa  | 4 kW  | 4/3.3 kW  | 135 kg  | 
1450 r/min  | 5450~7600 m3/h  | 155~100 Pa  | 1.5 kW  | 115 kg  | ||
HTF-W-I-6  | 2900 r/min  | 13197~16090 m3/h  | 760~510 Pa  | 5.5 kW  | 5.5/4.5 kW  | 164 kg  | 
1450 r/min  | 6599~8045 m3/h  | 190~127 Pa  | 1.5 kW  | 130 kg  | ||
HTF-W-I-6.5  | 1450 r/min  | 15300~21500 m3/h  | 680~425 Pa  | 5.5 kW  | 5.5/4 kW  | 180 kg  | 
960 r/min  | 10130~14235 m3/h  | 298~187 Pa  | 2.2 kW  | 165 kg  | ||
HTF-W-I-7  | 1450 r/min  | 18908~24380 m3/h  | 728~610 Pa  | 7.5 kW  | 8/6.5 kW  | 208 kg  | 
960 r/min  | 12518~16141 m3/h  | 319~267 Pa  | 3 kW  | 189 kg  | ||
HTF-W-I-8  | 1450 r/min  | 26012~31421 m3/h  | 723~600 Pa  | 7.5 kW  | 8/6.5 kW  | 230 kg  | 
960 r/min  | 17222~20800 m3/h  | 317~263 Pa  | 3 kW  | 211 kg  | ||
HTF-W-I-9  | 1450 r/min  | 27513~33510 m3/h  | 840~562 Pa  | 11 kW  | 11/9 kW  | 284 kg  | 
960 r/min  | 18216~22186 m3/h  | 368~246 Pa  | 4 kW  | 230 kg  | ||
HTF-W-I-10  | 1450 r/min  | 35000~45679 m3/h  | 770~630 Pa  | 11 kW  | 11/9 kW  | 310 kg  | 
960 r/min  | 24019~30255 m3/h  | 338~276 Pa  | 5.5 kW  | 265 kg  | ||
HTF-W-I-11  | 1450 r/min  | 48500~51552 m3/h  | 690~580 Pa  | 15 kW  | 16/13 kW  | 380 kg  | 
960 r/min  | 36375~38664 m3/h  | 387~326 Pa  | 5.5 kW  | 335 kg  | ||
HTF-W-I-12  | 960 r/min  | 55651~62763 m3/h  | 740~624 Pa  | 18.5 kW  | 17/8 kW  | 480 kg  | 
720 r/min  | 43311~47072 m3/h  | 416~351 Pa  | 11 kW  | 430 kg  | ||
HTF-W-I-13  | 960 r/min  | 56031~74708 m3/h  | 807~600 Pa  | 18.5 kW  | 17/8 kW  | 520 kg  | 
720 r/min  | 42023~56031 m3/h  | 454~338 Pa  | 11 kW  | 470 kg  | ||
HTF-W-I-14  | 960 r/min  | 63312~85511 m3/h  | 812~612 Pa  | 22 kW  | 25/12 kW  | 590 kg  | 
720 r/min  | 47484~64133 m3/h  | 458~344 Pa  | 11 kW  | 510 kg  | ||
HTF-W-I-15  | 960 r/min  | 76041~93800 m3/h  | 819~623 Pa  | 22 kW  | 25/12 kW  | 650 kg  | 
720 r/min  | 57031~70350 m3/h  | 461~350 Pa  | 11 kW  | 585 kg  | ||
HTF-W-I-16  | 960 r/min  | 91210~120233 m3/h  | 912~652 Pa  | 30 kW  | 30/15 kW  | 740 kg  | 
720 r/min  | 68408~90175 m3/h  | 513~366 Pa  | 15 kW  | 720 kg  | 
風(fēng)機(jī)訂購:
浙江科力風(fēng)機(jī)有限公司 版權(quán)所有地址:浙江省紹興市上虞區(qū)人民西路1708號(hào) 郵編:312300 聯(lián)系人:孫經(jīng)理 
     GoogleSiteMap ICP備案號(hào):浙ICP備16001387號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線