| 報(bào) 價(jià): | ![]()  |  
| 更新時(shí)間: | 2023-12-23 | 
HL3-2A低噪音混流風(fēng)機(jī)應(yīng)用子午加速方法和“準(zhǔn)三元"流動(dòng)理論設(shè)計(jì),采用直線形外筒、錐形輪轂、扭曲翼形葉片的結(jié)構(gòu)形式。壓力較同機(jī)號(hào)軸流風(fēng)機(jī)高,風(fēng)量較同機(jī)號(hào)離心風(fēng)機(jī)大。具有效率高、結(jié)構(gòu)緊湊、噪聲低、體積小、安裝方便等優(yōu)點(diǎn),廣泛適用于賓館、飯店、商場(chǎng)、寫字樓、體育館等高級(jí)民用建筑的通排風(fēng)、管道加壓送風(fēng)及工礦企業(yè)的通風(fēng)換氣場(chǎng)所。其中雙速風(fēng)機(jī)可根據(jù)使用工況要求通過變速來調(diào)整所需風(fēng)量、風(fēng)壓。
HL3-2A低噪音混流風(fēng)機(jī)詳細(xì)介紹:
HL3—2A系列低噪聲節(jié)能型混流通風(fēng)機(jī),是介于軸流式和離心式通風(fēng)機(jī)之間的一種新型風(fēng)機(jī),它具有離心式風(fēng)機(jī)的高壓力,軸流風(fēng)機(jī)的大流量、效率高、節(jié)能、低噪聲、安裝方便等特點(diǎn)。本系列通風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)新穎、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、易安裝,與老式的離心式風(fēng)機(jī)相比可節(jié)電20%,轉(zhuǎn)速小于2000r/min時(shí),噪聲低于75dB(A),風(fēng)機(jī)聯(lián)接管道和安裝在空調(diào)箱內(nèi)時(shí),噪聲小于70dB(A)??商娲?000Pa以下的中、低壓離心風(fēng)機(jī),廣泛用于工業(yè)、民用建筑通風(fēng)除塵等。
HL3-2A低噪音混流風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu)特征:風(fēng)機(jī)主要有葉輪、機(jī)殼、進(jìn)口集流器、消音器、導(dǎo)流片、電動(dòng)機(jī)等部件組成。葉輪采用有子午加速特點(diǎn)的扭曲翼形葉片焊接在輪轂上,經(jīng)動(dòng)平衡校驗(yàn)、超速試驗(yàn),有良好的空氣動(dòng)力性能。機(jī)殼采用圓筒形,與消音功能的集風(fēng)器聯(lián)接成整體。出口裝有導(dǎo)流片,具有良好的氣流分布,壓力穩(wěn)定。
風(fēng)機(jī)的用途:
HL3—2A系列混流通風(fēng)機(jī)廣泛應(yīng)用于隧道、地下車庫、高級(jí)民用建筑、冶金、廠礦等場(chǎng)所的通風(fēng)換氣及消防高溫排煙,HL3—2A系列風(fēng)機(jī)輸送氣體溫度不得超過80℃,特殊環(huán)境可選用防爆型混流風(fēng)機(jī)。
的性能的選擇:
風(fēng)機(jī)的性能在性能表上查閱,表中列出的性能是率范圍內(nèi)的性能,按流量分為五個(gè)性能點(diǎn),選用B,1-~性能表為準(zhǔn)。出廠的風(fēng)機(jī)合格品性能在額定流量下全壓力值不超過±5%。性能選用表是標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的性能,無論技術(shù)文件或定貨要求的性能均按標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)為準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)大氣壓β=101325pa,t=20℃,相對(duì)濕度ψ=50%的空氣狀態(tài),當(dāng)實(shí)際使用條件與上述不符合時(shí)按有關(guān)公式進(jìn)行換算。風(fēng)機(jī)安裝方式可分為立式和臥式,如立式安裝在訂貨時(shí)注明,如流量、壓力、安裝尺寸等性能參數(shù)有特殊要求,我廠將為您另行設(shè)計(jì)生產(chǎn)。
性能及參數(shù)圖:
 
 HL3-2A混流風(fēng)機(jī) 
  | 轉(zhuǎn)速   | 風(fēng)量   | 風(fēng)壓   | 單速 功率   | 雙速 功率   | 重量   | 
HL3-2A-2.5  | 2900 r/min  | 2253~1340 m3/h  | 402~554 Pa  | 0.75 kW  | 0.75/0.55 kW  | 30 kg  | 
1450 r/min  | 1126~670 m3/h  | 100~139 Pa  | 0.55 kW  | 29 kg  | ||
0.55/0.45 kW  | ||||||
960 r/min  | 746~444 m3/h  | 44~61 Pa  | 0.37 kW  | 29 kg  | ||
HL3-2A-3  | 2900 r/min  | 3893~2316 m3/h  | 578~798 Pa  | 1.1 kW  | 1.1/0.85 kW  | 41 kg  | 
1450 r/min  | 1946~1158 m3/h  | 145~200 Pa  | 0.55 kW  | 38 kg  | ||
0.55/0.45 kW  | ||||||
960 r/min  | 1289~767 m3/h  | 63~87 Pa  | 0.37 kW  | 38 kg  | ||
HL3-2A-3.5  | 2900 r/min  | 6181~3678 m3/h  | 787~1086 Pa  | 2.2 kW  | 2.4/2 kW  | 56 kg  | 
1450 r/min  | 3091~1839 m3/h  | 197~272 Pa  | 0.55 kW  | 45 kg  | ||
0.55/0.45 kW 4/6P  | ||||||
960 r/min  | 2046~1217 m3/h  | 86~119 Pa  | 0.37 kW  | 43 kg  | ||
HL3-2A-4  | 2900 r/min  | 9227~5490 m3/h  | 1028~1419 Pa  | 5.5 kW  | 5.5/4.5 kW 2/4P  | 101 kg  | 
1450 r/min  | 4614~2745 m3/h  | 257~355 Pa  | 0.75 kW  | 59 kg  | ||
0.85/0.55 kW 4/6P  | ||||||
960 r/min  | 3055~1817 m3/h  | 112~156 Pa  | 0.55 kW  | 58 kg  | ||
HL3-2A-4.5  | 2900 r/min  | 13138~7816 m3/h  | 1301~1796 Pa  | 7.5 kW  | 8/6.5 kW 2/4P  | 128 kg  | 
1450 r/min  | 6569~3908 m3/h  | 325~449 Pa  | 1.1 kW  | 79 kg  | ||
1.1/0.85 kW 4/6P  | ||||||
960 r/min  | 4349~2586 m3/h  | 143~196 Pa  | 0.55 kW  | 80 kg  | ||
HL3-2A-5  | 2900 r/min  | 18022~10722 m3/h  | 1606~2217 Pa  | 15 kW  | 14/11 kW 2/4P  | 205 kg  | 
1450 r/min  | 9091~5361 m3/h  | 402~554Pa  | 2.2 kW  | 110 kg  | ||
2.2/1.5 kW 4/6P  | ||||||
960 r/min  | 5966~3549 m3/h  | 176~243 Pa  | 0.75 kW  | 97 kg  | ||
HL3-2A-5.5  | 1450 r/min  | 11993~7136 m3/h  | 486~670 Pa  | 3 kW  | 2.8/2.2 kW 4/6P  | 128 kg  | 
960 r/min  | 7941~4724 m3/h  | 213~294 Pa  | 1.1 kW  | 119 kg  | ||
1.1/0.75 kW 6/8P  | ||||||
720 r/min  | 5955~3543 m3/h  | 120~165 Pa  | 0.75 kW  | 119 kg  | ||
HL3-2A-6  | 1450 r/min  | 15571~9264 m3/h  | 578~798 Pa  | 5.5 kW  | 5.5/4 kW 4/6P  | 172 kg  | 
960 r/min  | 10309~6133 m3/h  | 253~350 Pa  | 1.5 kW  | 148 kg  | ||
1.8/1.3 kW 6/8P  | ||||||
720 r/min  | 7732~4600 m3/h  | 142~197 Pa  | 1.1 kW  | 146 kg  | ||
HL3-2A-6.5  | 1450 r/min  | 19797~11778 m3/h  | 679~937 Pa  | 7.5 kW  | 8/6.5 kW 4/6P  | 213 kg  | 
960 r/min  | 13107~7798 m3/h  | 298~411 Pa  | 2.2 kW  | 178 kg  | ||
2.4/1.8 kW 6/8P  | ||||||
720 r/min  | 9830~5849 m3/h  | 167~231 Pa  | 1.1 kW  | 168 kg  | ||
HL3-2A-7  | 1450 r/min  | 24726~14710 m3/h  | 787~1086 Pa  | 11 kW  | 11/9 kW 4/6P  | 283 kg  | 
960 r/min  | 16370~9340 m3/h  | 345~476 Pa  | 3 kW  | 223 kg  | ||
3.7/2.6 kW 6/8P  | ||||||
720 r/min  | 12278~7305 m3/h  | 194~268 Pa  | 1.1 kW  | 203 kg  | ||
HL3-2A-7.5  | 1450 r/min  | 30411~18094 m3/h  | 904~1247 Pa  | 15 kW  | 14/11 kW 4/6P  | 307 kg  | 
960 r/min  | 20135~11979 m3/h  | 396~547 Pa  | 4 kW  | 247 kg  | ||
3.7/2.6 kW 6/8P  | ||||||
720 r/min  | 15101~8984 m3/h  | 223~308 Pa  | 1.5 kW  | 227 kg  | ||
HL3-2A-8  | 1450 r/min  | 36908~21959 m3/h  | 1028~1419 Pa  | 18.5 kW  | 16/13 kW 4/6P  | 369 kg  | 
960 r/min  | 24436~14538 m3/h  | 451~622 Pa  | 5.5 kW  | 245 kg  | ||
6/4.5 kW 6/8P  | ||||||
720 r/min  | 18327~10904 m3/h  | 253~350 Pa  | 2.2 kW  | 225 kg  | ||
HL3-2A-8.5  | 1450 r/min  | 44270~26339 m3/h  | 1161~1602 Pa  | 22 kW  | 22/18.5 kW 4/6P  | 403 kg  | 
960 r/min  | 29310~17438 m3/h  | 509~702 Pa  | 7.5 kW  | 334 kg  | ||
8/6 kW 6/8P  | ||||||
720 r/min  | 21983~13079 m3/h  | 286~395 Pa  | 3 kW  | 284 kg  | ||
HL3-2A-9  | 1450 r/min  | 52551~31266 m3/h  | 1301~1796 Pa  | 30 kW  | 28/22 kW 4/6P  | 466 kg  | 
960 r/min  | 34793~20700 m3/h  | 570~787 Pa  | 11 kW  | 396 kg  | ||
12/9 kW 6/8P  | ||||||
720 r/min  | 26094~14789 m3/h  | 320~443 Pa  | 4 kW  | 366 kg  | ||
HL3-2A-9.5  | 1450 r/min  | 61806~36769 m3/h  | 1448~2001 Pa  | 37 kW  | 34/26 kW 4/6P  | 541 kg  | 
960 r/min  | 40920~24344 m3/h  | 634~877 Pa  | 11 kW  | 421 kg  | ||
12/9 kW 6/8P  | ||||||
720 r/min  | 30690~18258 m3/h  | 357~494 Pa  | 5.5 kW  | 391 kg  | ||
HL3-2A-10  | 1450 r/min  | 72087~42888 m3/h  | 1606~2217 Pa  | 55 kW  | 55/42 kW 4/6P  | 704 kg  | 
960 r/min  | 47726~28395 m3/h  | 704~972 Pa  | 15 kW  | 484 kg  | ||
17/12 kW 6/8P  | ||||||
720 r/min  | 35795~21296 m3/h  | 396~547 Pa  | 7.5 kW  | 444 kg  | ||
HL3-2A-10.5  | 1450 r/min  | 83450~49646 m3/h  | 1769~2444 Pa  | 1450 kW  | 72/55 kW 4/6P  | 898 kg  | 
960 r/min  | 55250~32869 m3/h  | 775~1071 Pa  | 960 kW  | 578 kg  | ||
20/15 kW 6/8P  | ||||||
720 r/min  | 41437~24651 m3/h  | 436~602 Pa  | 720 kW  | 498 kg  | ||
HL3-2A-11  | 1450 r/min  | 95949~57081 m3/h  | 1941~2682 Pa  | 90 kW  | /  | 1074 kg  | 
960 r/min  | 63524~37792 m3/h  | 851~1176 Pa  | 22 kW  | 25/12 kW 6/8P  | 674 kg  | |
720 r/min  | 47643~28344 m3/h  | 478~661 Pa  | 11 kW  | 604 kg  | ||
HL3-2A-11.5  | 1450 r/min  | 109636~65224 m3/h  | 2122~2932 Pa  | 110 kW  | /  | 1437 kg  | 
960 r/min  | 72587~43183 m3/h  | 930~1285 Pa  | 30 kW  | 30/15 kW 6/8P  | 877 kg  | |
720 r/min  | 54440~32387 m3/h  | 523~723 Pa  | 11 kW  | 627 kg  | ||
HL3-2A-12  | 1450 r/min  | 124567~74107 m3/h  | 404~558 Pa  | 110 kW  | /  | 1500 kg  | 
960 r/min  | 82472~49064 m3/h  | 721~996 Pa  | 30 kW  | 30/15 kW 6/8P  | 850 kg  | |
720 r/min  | 61854~36798 m3/h  | 436~602 Pa  | 15 kW  | 800 kg  | ||
HL3-2A-12.5  | 1450 r/min  | 140796~83762 m3/h  | 2507~3464 Pa  | 132 kW  | /  | 1680 kg  | 
960 r/min  | 93217~55456 m3/h  | 1099~1518 Pa  | 37 kW  | 37/18 kW 6/8P  | 980 kg  | |
720 r/min  | 69912~41592 m3/h  | 618~854 Pa  | 15 kW  | 870 kg  | ||
HL3-2A-13  | 960 r/min  | 104856~62380 m3/h  | 1188~1642 Pa  | 55 kW  | 55/28 kW 6/8P  | 1178 kg  | 
720 r/min  | 78642~46785 m3/h  | 668~923 Pa  | 22 kW  | 898 kg  | ||
560 r/min  | 61166~36388 m3/h  | 404~558 Pa  | 11  | /  | 868 kg  | |
HL3-2A-13.5  | 960 r/min  | 117426~69859 m3/h  | 1282~1771 Pa  | 75  | 75/37 kW  | 1629 kg  | 
720 r/min  | 88070~52394 m3/h  | 721~996 Pa  | 30  | 1169 kg  | ||
560 r/min  | 68498~40751 m3/h  | 436~602 Pa  | 15  | /  | 1039 kg  | |
HL3-2A-14  | 960 r/min  | 130963~77912 m3/h  | 1378~1905 Pa  | 90  | 90/45 kW 6/8P  | 1911 kg  | 
720 r/min  | 98222~58434 m3/h  | 775~1071 Pa  | 37  | 1381 kg  | ||
560 r/min  | 76395~45448 m3/h  | 469~648 Pa  | 18.5  | /  | 1151 kg  | 
浙江科力風(fēng)機(jī)有限公司 版權(quán)所有地址:浙江省紹興市上虞區(qū)人民西路1708號(hào) 郵編:312300 聯(lián)系人:孫經(jīng)理 
     GoogleSiteMap ICP備案號(hào):浙ICP備16001387號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線