PYHL-14A消防高溫排煙混流風(fēng)機(jī)詳細(xì)介紹:
消防高溫排煙混流風(fēng)機(jī)或叫PYHL-14A消防排煙風(fēng)機(jī),其采用CAD軟件多目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計(jì),選配模壓扭曲翼形錐型葉輪,高溫電機(jī)內(nèi)置,配設(shè)專門的電機(jī)冷卻系統(tǒng)。選用雙速電機(jī)直聯(lián)傳動(dòng),達(dá)到一機(jī)兩用(即平時(shí)送排通風(fēng)和消防使用時(shí)高溫排煙),配設(shè)電控箱后可遠(yuǎn)程自動(dòng)控制。具有耐高溫性能優(yōu)良、風(fēng)量大、風(fēng)壓高、安裝簡便等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于高層建筑、烘房、地下車庫、地鐵、隧道等場(chǎng)合消防排煙和送排通風(fēng)。按GA211-1999消防風(fēng)機(jī)耐高溫試驗(yàn)方法,能在400℃高溫條件下連續(xù)運(yùn)行100分鐘以上,介質(zhì)溫度100℃條件下連續(xù)運(yùn)行20小時(shí)/次不損壞,已被全國各大城市門認(rèn)可采用。
一、PYHL-14A消防高溫排煙混流風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu)特性
風(fēng)機(jī)主要有葉片,外殼,集流器,消音器,導(dǎo)流葉片,電機(jī)部件組成。葉輪采用有子午加速特點(diǎn)的扭曲夾板片焊接在輪轂上。經(jīng)高溫測(cè)試,軸承升溫,噪音,動(dòng)平衡校驗(yàn),超速試驗(yàn),有很好的空氣動(dòng)力性能。機(jī)殼采用圓筒形,與消音功能集風(fēng)器聯(lián)接成一體。出口裝導(dǎo)流片,具有良好的氣流頒布,壓力穩(wěn)定。PYHL-14A型風(fēng)機(jī)有獨(dú)立的電機(jī)腔,避免氣體與電機(jī)的直接接觸,設(shè)計(jì)二次進(jìn)風(fēng),有利降低電機(jī)的環(huán)境溫度。 
二、風(fēng)機(jī)的用途
HTF(B)消防高溫排煙混流風(fēng)機(jī)和廣泛應(yīng)用隧道,地下車庫,高級(jí)民用建筑,冶金,廠礦等場(chǎng)所的通風(fēng)換氣及消防高溫排煙, HTF(PYHL-14A)系列風(fēng)機(jī)工作溫度為300攝氏度。氣體內(nèi)不允許有粘性物質(zhì),所含的塵土及硬質(zhì)顆粒不大于150mg/m3。特殊環(huán)境可選用防爆型混流風(fēng)機(jī),防腐混流風(fēng)機(jī)。 
三、風(fēng)機(jī)性能的選擇
風(fēng)機(jī)的性能在本公司性能資料上查閱,表中列出的性能是率范圍內(nèi)的性能,按流量分為五個(gè)特點(diǎn),選用時(shí)按性能表為準(zhǔn),出廠的風(fēng)機(jī)合格品性能在額定流量下全壓值不超過+_5%。性能選用表是標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的性能,無論技術(shù)文件或定貨要求的性能均按標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)為準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)大氣壓=101325pa,t=20相對(duì)溫度?。?0%空氣狀態(tài),當(dāng)實(shí)際使用條件下與上述不符合時(shí)按有關(guān)公式進(jìn)行換算,安裝形式可采用直式水平式落地安裝和吊裝,落地安裝需要加裝減震系統(tǒng);高強(qiáng)度彈簧減震墊,橡膠減震墊,吊裝的采用彈簧減震吊架用絲桿固定,加裝減震系統(tǒng)有效的衰減機(jī)器自身的振動(dòng),減少振動(dòng)力外傳,減少振動(dòng)力的傳入,保證風(fēng)機(jī)正常運(yùn)行度提高。如立式安裝在訂貨中注明,如大流量,高壓力,安裝尺寸和本公司性能有出入等性能參數(shù)有特殊要求,公司將會(huì)為客戶提供設(shè)計(jì)符合要求的特殊規(guī)格風(fēng)機(jī)。
型號(hào):
消防高溫排煙混流風(fēng)機(jī)機(jī)號(hào)   | 轉(zhuǎn)速   | 風(fēng)量   | 風(fēng)壓   | 單速   | 雙速   | 重量   | 
HTF(B)-I-3.5  | 2900 r/min  | 3862~6490 m3/h  | 1086~787 Pa  | 2.2 kW  | 2.4/2 kW  | 58  | 
1450 r/min  | 1931~3245 m3/h  | 272~197 Pa  | 0.5kW  | 0.55/0.45 kW  | 47  | |
960 r/min  | 1277~2148 m3/h  | 119~86 Pa  | 0.37W  | 45  | ||
HTF(B)-I-4  | 2900 r/min  | 5764~9688 m3/h  | 1419~1028 Pa  | 5.5 kW  | 5.5/4.5 kW  | 103  | 
1450 r/min  | 2910~4844 m3/h  | 355~257 Pa  | 0.75 kW  | 0.85/0.55 kW  | 62  | |
960 r/min  | 1908~3208 m3/h  | 156~112 Pa  | 0.55 kW  | 60  | ||
HTF(B)-I-4.5  | 2900 r/min  | 8206~13749 m3/h  | 1796~1301 Pa  | 7.5 kW  | 8/6.5 kW  | 130  | 
1450 r/min  | 4103~6897 m3/h  | 449~325 Pa  | 1.1 kW  | 1.1/0.85 kW  | 81  | |
960 r/min  | 2715~4566 m3/h  | 196~143 Pa  | 0.55 kW  | 82  | ||
HTF(B)-I-5  | 2900 r/min  | 11258~18923 m3/h  | 2217~1606 Pa  | 15 kW  | 14/11 kW  | 209  | 
1450 r/min  | 5629~9545 m3/h  | 554~402 Pa  | 2.2 kW  | 2.2/1.5 kW  | 112  | |
960 r/min  | 3726~6264 m3/h  | 243~176 Pa  | 0.75 kW  | 99  | ||
HTF(B)-I-5.5  | 1450 r/min  | 7421~12472 m3/h  | 670~486 Pa  | 3 kW  | 2.8/2.2 kW  | 130  | 
960 r/min  | 4913~8258 m3/h  | 294~213 Pa  | 1.1 kW  | 1.1/0.75 kW  | 121  | |
720 r/min  | 3684~6193 m3/h  | 165~120 Pa  | 0.75 kW  | 121  | ||
HTF(B)-I-6  | 1450 r/min  | 9634~16194 m3/h  | 798~578 Pa  | 5.5 kW  | 5.5/4 kW  | 175  | 
960 r/min  | 6378~10721 m3/h  | 350~253 Pa  | 1.5 kW  | 1.8/1.3 kW  | 151  | |
720 r/min  | 4784~8041 m3/h  | 197~142 Pa  | 1.1 kW  | 149  | ||
HTF(B)-I-6.5  | 1450 r/min  | 12249~20589 m3/h  | 937~679 Pa  | 7.5 kW  | 8/6.5 kW  | 216  | 
960 r/min  | 8110~13631 m3/h  | 411~298 Pa  | 2.2 kW  | 2.4/1.8 kW  | 181  | |
720 r/min  | 6083~10223 m3/h  | 231~167 Pa  | 1.1 kW  | 171  | ||
HTF(B)-I-7  | 1450 r/min  | 15298~25715 m3/h  | 1086~787 Pa  | 11 kW  | 11/9 kW  | 286  | 
960 r/min  | 9713~17025 m3/h  | 476~345 Pa  | 3 kW  | 3.7/2.6 kW  | 226  | |
720 r/min  | 7597~12679 m3/h  | 268~194 Pa  | 1.1 kW  | 206  | ||
HTF(B)-I-7.5  | 1450 r/min  | 18817~31627 m3/h  | 1247~904 Pa  | 15 kW  | 14/11 kW  | 312  | 
960 r/min  | 12458~20940 m3/h  | 547~396 Pa  | 4 kW  | 3.7/2.6 kW  | 252  | |
720 r/min  | 9343~15705 m3/h  | 308~223 Pa  | 1.5 kW  | 233  | ||
HTF(B)-I-8  | 1450 r/min  | 22837~38384 m3/h  | 1419~1028 Pa  | 18.5 kW  | 16/13 kW  | 374  | 
960 r/min  | 15119~25413 m3/h  | 622~451 Pa  | 5.5 kW  | 6/4.5 kW  | 250  | |
720 r/min  | 11340~19060 m3/h  | 350~253 Pa  | 2.2 kW  | 232  | ||
HTF(B)-I-8.5  | 1450 r/min  | 27129~45598 m3/h  | 1602~1161 Pa  | 22 kW  | 22/18.5 kW  | 408  | 
960 r/min  | 17961~30189 m3/h  | 702~509 Pa  | 7.5 kW  | 8/6 kW  | 339  | |
720 r/min  | 13471~22642 m3/h  | 395~286 Pa  | 3 kW  | 289  | ||
HTF(B)-I-9  | 1450 r/min  | 32204~54127 m3/h  | 1796~1301 Pa  | 30 kW  | 28/22 kW  | 471  | 
960 r/min  | 21321~35836 m3/h  | 787~570 Pa  | 11 kW  | 12/9 kW  | 401  | |
720 r/min  | 15232~26876 m3/h  | 443~320 Pa  | 4 kW  | 372  | ||
HTF(B)-I-9.5  | 1450 r/min  | 37872~63660 m3/h  | 2001~1448 Pa  | 37 kW  | 34/26 kW  | 546  | 
960 r/min  | 25074~42147 m3/h  | 877~634 Pa  | 11 kW  | 12/9 kW  | 526  | |
720 r/min  | 18805~31610 m3/h  | 494~357 Pa  | 5.5 kW  | 396  | ||
HTF(B)-I-10  | 1450 r/min  | 44174~74250 m3/h  | 2217~1606 Pa  | 55 kW  | 55/42 kW  | 710  | 
960 r/min  | 29247~49157 m3/h  | 972~704 Pa  | 15 kW  | 17/12 kW  | 489  | |
720 r/min  | 21935~36869 m3/h  | 547~396 Pa  | 7.5 kW  | 450  | ||
HTF(B)-I-10.5  | 960 r/min  | 33855~56907 m3/h  | 1071~775 Pa  | 18.5 kW ,  | 20/15 kW  | 585  | 
720 r/min  | 25390~42680 m3/h  | 602~436 Pa  | 7.5 kW  | 503  | ||
HTF(B)-I-11  | 960 r/min  | 38924~65429 m3/h  | 1176~851 Pa  | 22 kW  | 25/12 kW  | 680  | 
720 r/min  | 29193~49072 m3/h  | 661~478 Pa  | 11 kW  | 610  | ||
HTF(B)-I-11.5  | 960 r/min  | 44478~74763 m3/h  | 1285~930 Pa  | 30 kW  | 30/15 kW 6/8P  | 885  | 
720 r/min  | 33358~56073 m3/h  | 723~523 Pa  | 11 kW  | 632  | ||
HTF(B)-I-12  | 960 r/min  | 50536~84946 m3/h  | 1399~1013 Pa  | 37 kW  | 30/15 kW  | 860  | 
720 r/min  | 37902~63709 m3/h  | 787~570 Pa  | 15 kW  | 810  | ||
HTF(B)-I-12.5  | 960 r/min  | 57121~96011 m3/h  | 1518~1099 Pa  | 45 kW  | 37/18 kW  | 990  | 
720 r/min  | 42840~72009 m3/h  | 854~618 Pa  | 18.5 kW  | 880  | ||
HTF(B)-I-13  | 960 r/min  | 64251~108000 m3/h  | 1642~1188 Pa  | 55 kW  | 55/28 kW  | 1190  | 
720 r/min  | 48188~81000 m3/h  | 923~668 Pa  | 22 kW  | /  | 910  | |
560 r/min  | 37479~63000 m3/h  | 558~404 Pa  | 11 kW  | 880  | ||
HTF(B)-I-13.5  | 720 r/min  | 53966~90711 m3/h  | 996~721 Pa  | 30 kW  | /  | 1180  | 
560 r/min  | 41973~70553 m3/h  | 602~436 Pa  | 15 kW  | 1050  | ||
HTF(B)-I-14  | 720 r/min  | 60187~101168 m3/h  | 1071~775 Pa  | 37 kW  | /  | 1390  | 
560 r/min  | 46811~78686 m3/h  | 648~469 Pa  | 18.5 kW  | 1160  | 
風(fēng)機(jī) /
浙江科力風(fēng)機(jī)有限公司 版權(quán)所有地址:浙江省紹興市上虞區(qū)人民西路1708號(hào) 郵編:312300 聯(lián)系人:孫經(jīng)理 
     GoogleSiteMap ICP備案號(hào):浙ICP備16001387號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線